
| MENÚ | PRECIO Bs | PEQUEÑO | GRANDE |
| EMPANADAS O PASTELITOS | 10 | ||
| TEQUEÑOS | 12 | ||
| PIZZA RACIÓN | 15 | ||
| CACHITO | 15 | ||
|
SANDWICH DE JAMÓN Y QUESO |
30 | ||
| SANDWICH DE ROSBIF | 30 | ||
|
SANDWICH DE PAN INTEGRAL |
30 | ||
| SANDWICH DE PERNIL | 30 | ||
|
SANDWICH DE QUESO Y SALCHICHÓN |
30 | ||
|
AREPA DE QUESO/CARNE |
30 | ||
| AREPA DE PERICO | 30 | ||
|
AREPA DE ATÚN |
30 | ||
| DESAYUNO EN PLATO | 40 | ||
|
RACIONES: |
|||
| ATÚN | 25 | ||
|
PERICO |
25 | ||
| QUESO | 25 | ||
| PAPAS FRITAS | 25 | ||
| NUGGETS Y PAPA FRITAS | 40 | ||
| AREPITAS | 15 | 18 | |
| TOSTONES | 15 | 20 | |
| TAJADA | 15 | 20 | |
| PLÁTANO AL HORN | 15 | 20 | |
| YUCA | 15 | 20 | |
| POLLO | 37 | 43 | |
| CARNE | 37 | 43 | |
| ENSALADAS | 30 | 35 | |
| ARROZ | 10 | 12 | |
| PLATO DE FRUTAS | 40 | 45 | |
| ENSALADA DE FRUTAS (VASOS) | 20 | ||
| JUGOS NATURALES: | |||
| PARCHITA, GUAYABA, ENTRE OTROS | 10 | ||
| BATIDOS | 18 | ||
| BEBIDAS CALIENTES: | |||
| MANZANILLA Y TÉ | 10 | ||
| CAFÉ GRANDE | 12 | ||
| CAFÉ JUMBO | 20 | ||
| CAFÉ PEQUEÑO | 7 | ||
| TODDY PEQUEÑO | 15 | ||
| TODDY GRANDE | 20 | ||
|
BEBIDAS: |
|||
| AGUA MINERAL | P.V.P | ||
| MALTA | P.V.P | ||
| ALMUERZOS: | |||
| NIÑOS DOS CONTORNOS | 60 | ||
|
ADULTOS 2 CONTORNOS |
70 |
||
| SOPA Y CREMA | 30 | ||
| COMBOS: | |||
| PERRO CALIENTES | 18 | ||
| HAMBURGUESAS | 40 | ||
| COTUFAS | 10 |